Fűtés
Alkalmazható
Hideg-Melegvízre
Központi fűtésre
Padlófűtésre
Maximális üzemi hőmerséklet: 95C°
Maximális üzemi nyomás: 12 bar
NMÉ Nemzeti Műszaki Értékelés száma: A-77/2014
- PE-RT II. magas hőállóságú polimer külső cső, fehér üv. stabil
- athéziós (ragasztó) réteg
- homogén, hosszában tompán lézerrel hegesztett, kerek, tartós alumínium cső
- athéziós (ragasztó) réteg
- magas hőállóságú PE-RT II haszoncső
Külső csőátmérő [mm]
|
10 | 16 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 63 |
Cső falvastagsága [mm] | 1,3 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
Belső csőátmérő [mm] | 7,4 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 26,0 | 33,0 | 42,0 | 54,0 |
alumínium réteg vastagsága [mm] | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,80 |
Súly méterenként [g/m] | 44 | 100 | 140 | 260 | 330 | 500 | 700 | 1100 |
Víztartalom [liter /m] | 0,043 | 0,113 | 0,201 | 0,314 | 0,531 | 0,855 | 1,385 | 2,290 |
Hővezetőképesség [W / m K] | 0,47 | 0,43 | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,49 |
Felületi érdesség [mm] | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
HakaTherm 5 rétegű alumíniumbetétes műanyagcső PE-RT II technikai adatok